BROCHAS DE ACERO
max.  
largo -10 11-15 16 -20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-110 111-130 131-150 151-200 201-300 301-400
150     16     18     20     22    23    26     28     32     35     38     42       46       51       56       61       71       85
200     21     23     25     27    30    33     37     40     44     49     54       59       65       71       79       90     108
250     28     31     34     37    41    45     50     54     60     66     73       80       88       97     106     122     146
300     35     39     42     47    51    56     63     69     75     83     91       89     109     121     133     154     184
350     42     47     51     56    62    68     75     83     91   100    110     121     133     146     161     185     222
400     50     53     60     66    73    80     88     97   107   117    129     142     156     171     189     217     260
450     56     62     68     75    83    91    100   110   121   133    157     161     177     195     214     246     295
500     63     69     76     84    92   102    112   123   135   148    164     180     198     218     239     275     330
550     73     80     89     97  107   118    130   142   157   172    190     209     229     252     277     319     384
600     80     88     97   107  118   130    142   157   172   190    208     229     252     277     305     351     421
650     87     96   106   116  127   140    154   170   186   205    226     248     274     301     330     380     457
700     94   103   114   126  138   152    167   184   202   221    245     269     296     325     358     412     495
750    100   106   120   134  147   162    178   196   215   237    261     287     315     347     382     439     526
800    107   118   130   143  157   172    190   209   230   253    278     306     337     370     407     468     562
850    113   124   137   151  166   183    201   221   243   267    294     323     356     391     430     495     594
900    120   132   145   160  176   193    213   234   257   283    311     342     377     414     456     524     629
DESCUENTOS: 3 A  5 -5%
6 A 9 -10%
10 A 19 -15%
20 ADELANTE -20%
BROCHAS DE CARBURO ´+50%      
PARA CrN ´+20% TiCN ´+25% AlTiN ´+40% vig Feb-02 ngr
Precios en Dólares Americanos