HOBS DE ACERO
max. max. largo
Diámetro 40 60 80 100 140 180 200 250 300 350 400
40          20       23        26        32        36        40          46          55         68          83         100
60          30       37        41        49        56        63          72          87        106        131         158
80          40       48        55        66        75        83          95        116        140        173         207
100          51       61        70        83        94       105        121        146        177        219         262
125          62       76        86      102      116       130        150        181        219        270         324
150          77       93      107      127      143       160        184        223        269        332         399
175          92     112      127      151      170       190        219        265        320        396         474
200        106     129      146      174      197       220        253        306        370        458         549
225        123     150      170      201      228       254        293        355        430        530         636
250        139     169      193      229      260       290        335        404        489        604         723
300        169     205      233      277      313       350        404        488        590        728         873
350        202     246      279      332      376       419        484        585        707        874      1,048
400        240     292      334      396      447       499        576        697        843     1,041      1,247
 HOBS CARBURO
max. max. largo  
Diámetro 40 60 80 100 140 180 200 250 300 350 400
40 25 30 35 41 46 52 60 72 87 108 130
60 39 48 54 64 74 82 94 114 138 170 205
80 52 63 72 85 97 108 124 151 182 224 269
100 66 79 91 108 122 136 158 190 230 284 340
125 82 99 113 133 151 169 194 236 285 352 421
150 100 122 139 164 186 207 239 290 351 432 519
175 118 145 164 196 221 246 284 344 416 514 615
200 138 167 191 227 255 285 329 398 482 595 713
225 160 193 221 262 297 330 382 462 559 690 827
250 182 221 251 298 337 376 435 526 635 784 940
300 219 266 304 360 407 454 524 634 767 946 1135
350 263 320 363 432 489 545 629 760 920 1136 1362
400 313 380 434 514 581 649 749 905 1096 1352 1620
DESC. 3-5:   5%  6-9: 10% 10-19: 15% 20-ADELANTE: 20%
RECUBRIMIENTOS DE CrN  +20%
RECUBRIMIENTOS DE TiCN +25% vig Feb-02 ngr
RECUBRIMIENTOS DE AlTiN +40%