CORTADOR PLANO ACERO
max. max. largo
Diámetro 40 60 80 100 140 180 200 250 300 350 400
40         16        20         23         28         31         35          40         49            59         73            87  
60         27        32         37         44         49         55          64         77            93        115          137  
80         35        42         48         57         65         72          84        101          122        151          181  
100         44        54         61         73         82         92         106        128          155        191          229  
125         55        67         76         90       102        113         131        158          192        237          284  
150         67        82         93       111       125        140         161        195          236        291          349  
175         80        97       111       132       149        166         192        232          280        346          414  
200         93       113       128       152       172        192         222        268          324        401          480  
225       107       130       149       176       200        223         257        311          376        464          556  
250       122       148       169       201       227        253         292        353          428        528          633  
300       147       179       204       242       274        305         353        427          516        637          764  
350       177       215       245       291       329        367         423        512          619        765          916  
400       211       256       292       346       391        436         504        609          737        910        1,091  
CORTADOR PLANO CARBURO
max. max. largo
Diámetro 40 60 80 100 140 180 200 250 300 350 400
40         22        27         30         36         41         45          52         63            77         95          113
60         34        42         48         57         64         71          83        100          121        149          179
80         45        55         63         75         84         94         109        132          159        196          235
100         58        70         80         94       107        119         138        166          201        249          298
125         71        86         99       117       132        148         170        206          249        308          369
150         88       106       121       144       163        182         210        253          307        379          454
175       104       126       144       171       193        216         249        301          364        450          539
200       120       146       167       198       224        250         288        349          422        521          624
225       140       170       193       229       259        289         334        404          489        604          723
250       159       193       220       261       295        329         380        459          556        686          823
300       192       233       265       315       356        397         459        555          671        828          993
350       230       279       318       378       427        477         550        665          805        994        1,191
400       274       333       379       450       509        567         655        792          958     1,183        1,418
DESC. 3-5:   5%  6-9: 10% 10-19: 15% 20-ADELANTE: 20%
RECUBRIMIENTOS DE CrN  +20%
RECUBRIMIENTOS DE TiCN +25% Precios en Dólares Americanos vig 15-Feb-02 ngr
RECUBRIMIENTOS DE AlTiN +40%