SIERRAS CIRCULARES
max. D (mm) TiN CrN TiCN AlTiN
20            2.33            2.80            2.92            3.27
40            3.47            4.16            4.34            4.86
50            3.85            4.63            4.82            5.40
63            6.01            7.22            7.52            8.42
80            8.11            9.74          10.14          11.36
                -        
100            9.28          11.14          11.60          12.99
125          10.39          12.46          12.98          14.54
160          12.03          14.44          15.04          16.84
200          13.61          16.33          17.01          19.06
235          15.13          18.16          18.92          21.19
                -        
250          20.14          24.17          25.18          28.20
275          24.14          28.97          30.18          33.80
300          26.27          31.52          32.84          36.78
315          30.88          37.05          38.59          43.23
350          39.33          47.20          49.17          55.07
                -        
400          48.28          57.94          60.35          67.59
425          53.15          63.78          66.44          74.41
450          56.80          68.16          71.00          79.52
510          61.41          73.69          76.76          85.97
570          76.68          92.02          95.85         107.35
                -        
630          93.66         112.39         117.08         131.12
650          99.68         119.61         124.59         139.55
700         115.59         138.71         144.49         161.83
750         132.72         159.27         165.90         185.81
DESCUENTOS: 4 A 9 5%
10 A 19 10%
MAS DE 20 15%
Precios en Dólares Americanos
SIERRAS DE CARBURO: + 50%
vig Feb-02 ngr