CORTADORES CIRCULARES DE ACERO     
DIAMETRO LARGO TiN CrN TiCN AlTiN
50 HASTA  5            3.32            3.99            4.15            4.65
50 HASTA 10            6.26            7.51            7.82            8.76
50 HASTA 20            9.26          11.12          11.58          12.97
50 HASTA 30          11.27          13.53          14.09          15.78
63 HASTA 5            5.66            6.79            7.08            7.93
63 HASTA 10            7.69            9.23            9.61          10.77
63 HASTA 20          11.42          13.70          14.27          15.99
63 HASTA 30          13.69          16.43          17.11          19.17
80 HASTA 10            9.06          10.88          11.33          12.69
80 HASTA 20          12.32          14.79          15.40          17.25
80 HASTA 35          18.26          21.91          22.82          25.56
100 HASTA 10          10.29          12.35          12.87          14.41
100 HASTA 20          14.68          17.61          18.34          20.55
100 HASTA 35          23.16          27.79          28.95          32.43
125 HASTA 10          13.44          16.12          16.79          18.81
125 HASTA 20          18.26          21.91          22.82          25.56
125 HASTA 35          28.89          34.66          36.11          40.44
160 HASTA 10          19.17          23.01          23.97          26.84
160 HASTA 20          26.02          31.23          32.53          36.43
160 HASTA 35          40.63          48.76          50.79          56.88
200 HASTA 10          22.63          27.15          28.28          31.68
200 HASTA 20          43.49          52.19          54.37          60.89
200 HASTA 35          46.57          55.88          58.21          65.19
250 HASTA 10          29.93          35.92          37.41          41.90
250 HASTA 20          40.70          48.84          50.87          56.98
250 HASTA 35          63.45          76.15          79.32          88.84
300 HASTA 10          40.50          48.60          50.63          56.70
300 HASTA 20          55.04          66.05          68.80          77.05
300 HASTA 35          85.83         102.99         107.28         120.16
CORTADORES CON ZANCO +50% CORT. DE CARBURO +30%
DESCUENTOS: DE  6 A  9 -5%
DE 10 A 19 -10%
DE 20 A 29 -15%
DE 30 ADELANTE -20%
Precios en Dólares Americanos vig Feb-02 ngr